BOBINE
Da oltre trent’anni Mon Plast è in grado di fornirvi un’ampia gamma di bobine in plastica, cartone e compensato fenolico, per l’avvolgimento di cavo elettrico.I prodotti possono essere personalizzati in base alle vostre specifiche richieste.
Le flange sono realizzabili con loghi e colorazioni.
La pluriennale esperienza nel settore garantisce flessibilità, rapidità e puntualità nelle consegne.
Dimensioni

D = diametro flangia – diameter flange
L = larghezza interna – internal width
D1 = Diametro tamburo – tube diameter
D2 = diametro foro – hole diameter
S = spessore flangia – thickness flange
Bobine compensato fenolico
|
||||
D | L | D1 | D2 | S |
300 | da 160 a 480 | 100 | Secondo richiesta | 6-8 |
380 | da 160 a 480 | 100-160 | Secondo richiesta | 6-9 |
400 | da 160 a 480 | 100-160 | Secondo richiesta | 6-9 |
500 | da 160 a 480 | 160-200-250 | Secondo richiesta | 8-12-15-18 |
600 | da 160 a 480 | 160-200-250 | Secondo richiesta | 9-12-15-18 |
700 | da 160 a 480 | 160-200-250 | Secondo richiesta | 12-15-18 |
750 | da 160 a 480 | 200-250-315 | Secondo richiesta | 12-15-18 |
800 | da 160 a 480 | 250-315 | Secondo richiesta | 12-15-18 |
Le bobine in compensato fenolico possono essere realizzate in tutte le loro dimensioni in base alle richieste del cliente(D,L,D1,D2,S)
Bobine cartone
|
|||
D | L | D1 | D2 |
160 | 150 | 80 | 75 |
180 | 150 | 80 | 75 |
200 | 150 | 80 | 75 |
230 | 150 | 80 | 75 |
250 | 150 | 80 | 75 |
260 | 150 | 80 | 75 |
280 | 150 | 80 | 75 |
300 | 150 | 80 | 75 |
340 | 150 | 80 | 75 |
Su richiesta le flange in cartone possono essere personalizzate con loghi e colori
Bobine plastica
|
|||
D | L | D1 | D2 |
120 | 85-100 | 60 | 56 |
140 | 85-100 | 60 | 56 |
160 | 85-100 | 60 | 56 |
180 | 85-100 | 60 | 56 |
200 | 85-100 | 60 | 56 |
200 | 80 | 115 | 111 |
230 | 85 | 60 | 56 |
260 | 85 | 60 | 56 |
Bobine Plastica Assemblate
|
|||
D | L | D1 | D2 |
220 | 120 | 100 | 92 |
220 | 140 | 100 | 92 |
220 | 160 | 100 | 92 |
250 | 120 | 100 | 92 |
250 | 140 | 100 | 92 |
250 | 160 | 100 | 92 |
280 | 120 | 100 | 92 |
280 | 140 | 100 | 92 |
280 | 160 | 100 | 92 |
300 | 120 | 100 | 92 |
300 | 140 | 100 | 92 |
300 | 160 | 100 | 92 |
340 | 120 | 100 | 92 |
340 | 140 | 100 | 92 |
340 | 160 | 100 | 92 |
Vuoi saperne di più su Mon Flex?
Contatta il nostro ufficio vendite per qualsiasi domanda riguardante il metodo di installazione Mon Flex.