BOBINES
Depuis plus de trente ans, Mon Plast fournit une large gamme de bobines en plastique, carton et contreplaqué phénolique pour l’enroulement de câbles électriques.Les produits peuvent être personnalisés en fonction de vos demandes spécifiques.
Les brides peuvent être produites avec des logos et des couleurs.
Les nombreuses années d’expérience dans le secteur garantissent flexibilité, rapidité et livraisons ponctuelles.
Dimensions

D = diamètre de la bride-diameter flange
L = largeur interne-internal width
D1 = Diamètre du tambour-tube diameter
D2 = diamètre du trou-hole diameter
S= épaisseur de bride-thickness flange
L = largeur interne-internal width
D1 = Diamètre du tambour-tube diameter
D2 = diamètre du trou-hole diameter
S= épaisseur de bride-thickness flange
Bobines en contreplaqué phénolique
|
||||
D | L | D1 | D2 | S |
300 | de 160 à 480 | 100 | Sur demande | 6-8 |
380 | de 160 à 480 | 100-160 | Sur demande | 6-9 |
400 | de 160 à 480 | 100-160 | Sur demande | 6-9 |
500 | de 160 à 480 | 160-200-250 | Sur demande | 8-12-15-18 |
600 | de 160 à 480 | 160-200-250 | Sur demande | 9-12-15-18 |
700 | de 160 à 480 | 160-200-250 | Sur demande | 12-15-18 |
750 | de 160 à 480 | 200-250-315 | Sur demande | 12-15-18 |
800 | de 160 à 480 | 250-315 | Sur demande | 12-15-18 |
Les bobines ec contreplaqué phénolique peuvent être faites dans toutes leurs dimensions selon les exigences du client(D, L, D1, D2, S)
Bobines de Carton
|
|||
D | L | D1 | D2 |
160 | 150 | 80 | 75 |
180 | 150 | 80 | 75 |
200 | 150 | 80 | 75 |
230 | 150 | 80 | 75 |
250 | 150 | 80 | 75 |
260 | 150 | 80 | 75 |
280 | 150 | 80 | 75 |
300 | 150 | 80 | 75 |
340 | 150 | 80 | 75 |
Sur demande, les brides en carton peuvent être personnalisées avec des logos et des couleurs
Bobines de Plastique
|
|||
D | L | D1 | D2 |
120 | 85-100 | 60 | 56 |
140 | 85-100 | 60 | 56 |
160 | 85-100 | 60 | 56 |
180 | 85-100 | 60 | 56 |
200 | 85-100 | 60 | 56 |
200 | 80 | 115 | 111 |
230 | 85 | 60 | 56 |
260 | 85 | 60 | 56 |
Bobines de Plastique Assemblees
|
|||
D | L | D1 | D2 |
220 | 120 | 100 | 92 |
220 | 140 | 100 | 92 |
220 | 160 | 100 | 92 |
250 | 120 | 100 | 92 |
250 | 140 | 100 | 92 |
250 | 160 | 100 | 92 |
280 | 120 | 100 | 92 |
280 | 140 | 100 | 92 |
280 | 160 | 100 | 92 |
300 | 120 | 100 | 92 |
300 | 140 | 100 | 92 |
300 | 160 | 100 | 92 |
340 | 120 | 100 | 92 |
340 | 140 | 100 | 92 |
340 | 160 | 100 | 92 |
Vous voulez en savoir plus sur Mon Flex?
Contactez notre bureau de vente français pour toute question concernant la méthode d’installation de Mon Flex.